Valori recomandate ale coeficientului de variație Vx cunoscutpentru unele categorii de pământuri(1)¶
| Parametru geotehnic | Vx cunoscut |
| Greutatea volumică (γ) | 0,05(2) |
| Unghiul de frecare internă în stare drenată (tg φ') | 0,10 |
| Indicele de consistență (Ic), gradul de îndesare (Id), indicele porilor (e) | 0,15 |
| Indicele de plasticitate (Ip), modulul de deformație lineară drenat (E) și nedrenat (EU), modulul de deformație în edometru (Eoed) | 0,30 |
| Coeziunea în stare drenată (c') și în stare nedrenată (cU) | 0,40 |
Observații:
(1) Valorile din tabel sunt valabile pentru pământurile de vârstă cuaternară, normal consolidate, cu conținut de materii organice de max. 5%.
Se exclud pământurile cu caracteristici speciale: pământuri cimentate, pământuri cu umflări și contracții mari, pământuri sensibile la umezire.
(2) În multe calcule geotehnice, pentru greutatea volumică se poate admite Vx cunoscut = 0.