Asignación de materiales¶
El software permite personalizar un amplio database de los materiales a asignar a las distintas regiones de la triangulación.
Para cada material es necesario definir los parámetros de restitución Rn y Rt, la descripción y un color que permita identificar la zona.
El material puede ser asignado a un solo elemento o a toda una región.
| Un solo un elemento Seleccionando este comando en el menú Datos, aparecerá una ventana en la cual será posible seleccionar el material que se desea asignar. Después hacer click sobre un elemento de la triangulación . | ![]() |
| Región Para asignar un material a un conjunto de elementos utilizar el comando Aplicar material a una región y luego, con el mouse, seleccionar una zona del gráfico. De esta manera le será asignado el mismo material a todos los elementos que componen dicha zona . |
Valores de los coeficientes de restitución en la literatura¶
En las tablas siguientes Kn y Kt son los coeficientes de restitución normal y tangencial, que corresponden a los parámetros Rn y Rt del material.
Valores obtenidos de ensayos in situ por Pfeiffer y Bowen (1990)
| Características de la ladera | Kn | Kt |
|---|---|---|
| Superficies lisas de material resistente como pavimento de carretera o superficie rocosa | 0.37 – 0.42 | 0.87 – 0.92 |
| Predominio de sustrato rocoso intacto con bloques aislados | 0.33 – 0.37 | 0.83 – 0.87 |
| Detrito formado por grandes bloques con escasa vegetación | 0.30 – 0.33 | 0.82 – 0.85 |
| Detrito cubierto por abundante vegetación y terreno escasamente vegetado | 0.28 – 0.30 | 0.80 – 0.83 |
| Ladera en tierra | – | 0.78 – 0.82 |
Richards, 1988
| Características de la ladera | Kn | Kt | Referencia bibliográfica |
|---|---|---|---|
| Roca aflorante | 0.90 – 0.80 | 0.75 – 0.65 | Piteau & Clayton |
| Detrito y roca aflorante | 0.80 – 0.50 | 0.65 – 0.45 | Piteau & Clayton |
| Detrito compacto y roca | 0.50 – 0.40 | 0.45 – 0.35 | Piteau & Clayton |
| Vegetación | 0.40 – 0.20 | 0.30 – 0.20 | Piteau & Clayton |
| Sustrato rocoso | 0.53 | 0.99 | Hoek (informe no publicado para los Departments of Transportation de EE. UU., 1987) |
| Pavimento de carretera | 0.40 | 0.90 | Hoek (1987) |
| Roca aflorante | 0.35 | 0.85 | Hoek (1987) |
| Detrito | 0.32 | 0.82 | Hoek (1987) |
| Detrito y vegetación | 0.32 | 0.80 | Hoek (1987) |
| Terreno con poca vegetación | 0.30 | 0.80 | Hoek (1987) |
