Database Suelos¶
Valores indicativos del peso de volumen en Kg/m3
| Suelo | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Gravas secas | 1800 | 2000 |
| Gravas húmedas | 1900 | 2100 |
| Arena seca compacta | 1700 | 2000 |
| Arena húmeda compacta | 1900 | 2100 |
| Arena mojada compacta | 2000 | 2200 |
| Arena seca suelta | 1500 | 1800 |
| Arena húmeda suelta | 1600 | 1900 |
| Arena mojada suelta | 1900 | 2100 |
| Arcilla arenosa | 1800 | 2200 |
| Arcilla dura | 2000 | 2100 |
| Arcilla semisólida | 1900 | 1950 |
| Arcilla blanda | 1800 | 1850 |
| Turba | 1000 | 1100 |
Valores indicativos del ángulo de rozamiento, en grados, en suelos
| Suelo | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Gravas compactas | 35 | 35 |
| Gravas sueltas | 34 | 35 |
| Arena compacta | 35 | 45 |
| Arena suelta | 25 | 35 |
| Marga Arenosa | 22 | 29 |
| Marga grasa | 16 | 22 |
| Arcilla grasa | 0 | 30 |
| Arcilla arenosa | 16 | 28 |
| Limo | 20 | 27 |
Valores indicativos de la cohesión en Kg/cm2
| Suelo | Valor |
|---|---|
| Arcilla arenosa | 0.20 |
| Arcilla blanda | 0.10 |
| Arcilla plástica | 0.25 |
| Arcilla semisólida | 0.50 |
| Arcilla sólida | 1 |
| Arcilla tenaz | 2÷10 |
| Limo compacto | 0.10 |
Valores indicativos del módulo elástico, en Kg/cm2
| Suelo | Valor máximo de E | Valor mínimo de E |
|---|---|---|
| Arcilla muy blanda | 153 | 20.4 |
| Arcilla blanda | 255 | 51 |
| Arcilla media | 510 | 153 |
| Arcilla dura | 1020 | 510 |
| Arcilla arenosa | 2550 | 255 |
| Loess | 612 | 153 |
| Arena limosa | 204 | 51 |
| Arena suelta | 255 | 102 |
| Arena compacta | 816 | 510 |
| Pizarra | 51000 | 1530 |
| Limo | 204 | 20.4 |
| Arena y gravas sueltas | 1530 | 510 |
| Arena y gravas compactas | 2040 | 1020 |
Valores indicativos del coeficiente de Poisson para suelos
| Suelo | Valor máximo de μ | Valor mínimo de μ |
|---|---|---|
| Arcilla saturada | 0.5 | 0.4 |
| Arcilla no saturada | 0.3 | 0.1 |
| Arcilla arenosa | 0.3 | 0.2 |
| Limo | 0.35 | 0.3 |
| Arena | 1.0 | 0.1 |
| Arena gravosa comúnmente usada | 0.4 | 0.3 |
Valores indicativos del peso específico de algunas rocas en Kg/m3
| Roca | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Granito | 45 | 60 |
| Dolerita | 55 | 60 |
| Basalto | 50 | 55 |
| Arenisca | 35 | 50 |
| Pizarra | 15 | 30 |
| Caliza | 35 | 50 |
| Cuarcita | 50 | 60 |
| Mármol | 35 | 50 |
Valores indicativos del módulo elástico y del coeficiente de Poisson en rocas
| Roca | E | n | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo | Valor mínimo | Valor máximo | Valor mínimo | |
| Basalto | 1071000 | 178500 | 0.32 | 0.27 |
| Granito | 856800 | 142800 | 0.30 | 0.26 |
| Esquisto cristalino | 856800 | 71400 | 0.22 | 0.18 |
| Caliza | 1071000 | 214200 | 0.45 | 0.24 |
| Caliza porosa | 856800 | 35700 | 0.45 | 0.35 |
| Arenisca | 428400 | 35700 | 0.45 | 0.20 |
| Pizarra | 214200 | 35700 | 0.45 | 0.25 |
| Hormigón | Variable | 0.15 |