parametrii pământului (γM)¶
¶
La verificarea stărilor limita pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO) trebuie aplicate următoarele seturi M1 și M2 de coeficienți parțiali de rezistența (γM):
| γφ’ | pentru tangenta unghiului de frecare internă |
| γc’ | pentru coeziunea efectivă (drenată) |
| γc | pentru coeziunea nedrenată |
| γqu | pentru rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă |
| γγ | pentru greutatea volumică |
NOTĂ - Valorile atribuite pentru γφ’ γc’, γcu, γqu și γγ de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele două seturi M1 și M2 sunt indicate în tabelul A.4.
| Parametru pământ | Simbol | Set | |
| M1 | M2 | ||
| Unghiul de frecare internăa | γφ’ | 1,0 | 1,25 |
| Coeziune efectivă (drenată) | γc’ | 1,0 | 1,25 |
| Coeziune nedrenată | γcu | 1,0 | 1,4 |
| Rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă | γqu | 1,0 | 1,4 |
| Greutate volumică | γγ | 1,0 | 1,0 |
| a Acest coeficient se aplică la tan φ’ |
Tabelul A.4 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului (γM)
© GeoStru